Honda 125 CB Twin TD-E
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur hors-tout | 2 060 mm |
| Largeur hors-tout |
730 mm |
| Hauteur hors-tout | 1 070 mm |
| Empattement | 1 350 mm |
| Hauteur du siège | 775 mm |
| Garde au sol | 180 mm |
| Poids net à sec | 124 kg |
| Poids plein effectués | 136 kg |
| Répartition av/ar en % | 45/55 |
:
Cadre
| Type | Cadre Diamond |
| Course de la suspension avant | Fourche télescopique 140 mm |
| Course de la suspension arrière | Système ProLink débattement 95 mm |
| Dimension et type de pneu avant | DID 1.6 x 18" - 3.00 x 18" |
| Dimension et type de pneu arrière | DID 1.85 x 18" - 3.25 x 18" |
| Frein avant | Frein à simple disque à commande hydraulique Maître cylindre au guidon, piston de 14 mm Etrier flottant équipé de 2 piston de 30.2mm jumelés |
| Plaquettes de frein | Type ACK-A 29 - FG ou JB - CH - FF |
| Frein arrière | A mâchoires à extension interne |
| Contenance en carburant | 14 litres |
| Contenance de la réserve de carburant | 1,5 litres |
| Angle de chasse | 64,15° |
| Chasse à la roue avant | 87 mm |
Moteur
| Moteur | Type Moteur 4 temps, refroidi par air, arbre à cames en tête |
| Disposition des cylindres | Jumelés avec une inclinaison de 20°par rapport à la verticale |
| Alésage et course | 44,0 x 41,0 mm |
| Cylindrée | 124cc |
| Taux de compression | 9,4: 1 |
| Contenance du carter-moteur | 1,6 litre |
| Circuit de graissage | Circuit sous pression et à bain d'huile |
| Jeu de poussoir de soupape | Admission: 0,05 mm Echappement: 0,05 mm |
| Régime de ralenti | 1 300 tr/mn |
Distribution
| Embrayage | Embrayage à bain d'huile à disques multiples |
| Boîte de vitesses | 5 vitesses en prise directe |
| Démultiplication finale | 2.666 à 1 |
| Procédé de changement de vitesse | Commande au pied gauche avec dispositif de rappel |