Honda 125 CB Twin TD-E
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENT A SERRER | QUANTITE | DIAMETRE DU PAS | COUPLE (kg-m) |
| Porte-vilebrequin | 5 | 6 | 1,0 - 1,4 |
| Culasse | 8 | 8 | 1,6 - 2,0 |
| Couvre-culbuteurs | 2 | 6 | 0,8 - 1,2 |
| Rotor de génératrice | 1 | 8 | 2,6 - 3,0 |
| Pignon de commande primaire | 1 | 16 | 4,5 - 6,0 |
| Carter-moteur | 10 | 6 | 1,0 - 1,4 |
| Pignon d'arbre à cames | 2 | 7 | 1,7 - 2,3 |
| Pédale de vitesse | 2 | 6 | 1,0 - 1,5 |
| Boulon de vidange du carter-moteur | 1 | 12 | 2,5 - 3,5 |
Cadre
| ELEMENT A SERRER | QUANTITE | DIAMETRE DU PAS | COUPLE (kg-m) |
| Ecrou de colonne de direction | 1 | 22 | 6,0 - 7,0 |
| Pont supérieur de fourche | 2 | 7 | 0,9 - 1,3 |
| Pont inférieur de fourche | 2 | 8 | 2,0 - 2,5 |
| Support de guidon | 4 | 8 | 2,0 - 2,5 |
| Ecrou d'essieu de roue avant | 1 | 12 | 4,0 - 5,0 |
| Ecrou d'essieu de roue arrière | 1 | 14 | 4,0 - 5,0 |
| Boulon d'ancrage du moteur | 2 | 10 | 5,5 - 7,0 |
| Boulon d'ancrage du moteur | 7 | 8 | 2,0 - 2,5 |
| Articulation de couple de frein arrière | 3 | 8 | 3,0 - 4,0 |
| Repose-pieds | 2 | 10 | 4,0 - 4,8 |
| Pignon entraîné final (couronne) | 4 | 10 | 5,5 - 6,5 |
Spécifications standards
| ELEMENT A SERRER | COUPLE (kg-m) |
| Boulon et écrou de 5 mm | 0,45 - 0,6 |
| Boulon et écrou de 6 mm | 0,8 -1,2 |
| Boulon et écrou de 8 mm | 1,8 -2,5 |
| Boulon et écrou de 10 mm | 3,0 -4,0 |
| Boulon et écrou de 12 mm | 5,0 -6,0 |
| Vis de 5 mm | 0,35 - 0,5 |
| Vis de 6 mm | 0,7 - 1,1 |
| Boulon à ailettes et écrou de 6 mm | 1,0 - 1,4 |
| Boulon à ailettes et écrou de 8 mm | 2,4 -3,0 |
| Boulon à ailettes et écrou de 10 mm | 3,0 -4,0 |